注册一个域名,实现更多可能
推荐域名
  • 网络服务首选经典域名
    52.00/首年
    95.00/首年(中文)
  • 网络服务首选经典域名
    78.00/首年
    99.00/首年(中文)
产品优势
快速
快速的解析响应速度,30ms内访问到服务器。
便捷
强大的域名自助管理平台,域名转入/转出自如,修改信息简单方便。
安全
免费域名隐私保护服务,防止注册人信息被盗号导致的骚扰和诈骗。
放心
7X24小时客户服务,随时解答您的问题,让您售后无忧。
域名价格
全部
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.com 网络服务首选经典域名 52.00 76.00 75.00 1500.00
.com(中文域名) 网络服务首选经典域名 95.00 95.00 95.00 1500.00
.net 网络服务首选经典域名 78.00 86.00 85.00 1500.00
.net(中文域名) 网络服务首选经典域名 99.00 99.00 95.00 1500.00
.info 信息服务专属域名 36.00 139.00 136.00 1500.00
.mobi 手机域名,移动互联网首选 38.00 146.00 146.00 1500.00
.biz 寓意商业机构、商业服务 100.00 118.00 118.00 1500.00
.biz(中文域名) 寓意商业机构、商业服务 100.00 118.00 118.00 1500.00
.cn 注册量最大的中文后缀 32.00 39.00 38.00 1500.00
.cn(中文域名) 注册量最大的中文后缀 45.00 55.00 55.00 1500.00
.com.cn 国内公司域名首选 28.00 37.00 35.00 1500.00
.cc 中国公司专属域名,资源更丰富 35.00 38.00 38.00 1500.00
.net.cn 国内网络服务商首选 28.00 37.00 35.00 1500.00
.org.cn 国内机构专属域名 28.00 37.00 35.00 1500.00
.co 经典公司后缀,限享活动价 55.00 168.00 168.00 1500.00
.co(中文域名) 经典公司后缀,限享活动价 55.00 168.00 168.00 1500.00
.tv 视频媒体域名,视频服务首选 230.00 250.00 240.00 1500.00
.tv(中文域名) 视频媒体域名,视频服务首选 230.00 250.00 240.00 1500.00
.top 巅峰,顶级 9.00 29.00 28.00 1500.00
.top(中文域名) 巅峰,顶级 9.00 29.00 28.00 1500.00
.vip 尊贵,专享 33.00 58.00 56.00 1500.00
.vip(中文域名) 尊贵,专享 33.00 58.00 56.00 1500.00
.xyz 火爆、好记、有创意 12.00 79.00 78.00 1500.00
.xyz(中文域名) 火爆、好记、有创意 12.00 79.00 78.00 1500.00
.club 俱乐部专享域名 19.00 92.00 92.00 1500.00
.online 在线服务域名首选 12.00 68.00 68.00 1500.00
.site 寓意“网站”、“站点” 9.00 56.00 56.00 1500.00
.ltd 有限公司专属域名 28.00 58.00 58.00 1500.00
.ltd(中文域名) 有限公司专属域名 28.00 58.00 58.00 1500.00
.shop 电商,网商 53.00 206.00 206.00 1500.00
.fund 基金,经费,适用于金融业场景 47.00 58.00 58.00 1500.00
.tech 高科技、新技术领域首选 25.00 68.00 68.00 1500.00
.wang 网络、王者,新兴域名首选 36.00 56.00 53.00 1500.00
.wang(中文域名) 网络、王者,新兴域名首选 36.00 56.00 53.00 1500.00
.store 网店专属域名 15.00 68.00 68.00 1500.00
.cloud 云计算,云产业专属 56.00 135.00 133.00 1500.00
.work 工作域名,职场首选 33.00 33.00 33.00 1500.00
.fun 代表娱乐、趣闻 12.00 68.00 68.00 1500.00
.design 设计服务专属域名 48.00 299.00 289.00 1500.00
.company 新兴公司域名 47.00 56.00 55.00 1500.00
.email 邮件专属域名 46.00 58.00 56.00 1500.00
.art 艺术行业首选 79.00 88.00 88.00 1500.00
.live 生活服务、直播服务首选 29.00 58.00 56.00 1500.00
.show 表演、演出 46.00 58.00 58.00 1500.00
.team 团队、公司内部服务 46.00 58.00 58.00 1500.00
.world 世界、全球服务 46.00 58.00 58.00 1500.00
.ink 互联网之王 16.00 142.00 142.00 1500.00
.run 在线奔跑,用于健身、减肥行业 29.00 58.00 58.00 1500.00
.beer 啤酒行业首选 93.00 98.00 98.00 1500.00
.cool 塑造全新“酷”形象 30.00 58.00 56.00 1500.00
.guru 宗师、专家、领袖 46.00 88.00 88.00 1500.00
.plus 附加,增强版 30.00 58.00 58.00 1500.00
.zone 兴趣集中区域的代表 30.00 58.00 58.00 1500.00
.today 今天,时代,当前 47.00 58.00 58.00 1500.00
.center 中心、机构专属域名 56.00 58.00 56.00 1500.00
.chat 聊天、社交服务首选 56.00 58.00 56.00 1500.00
.city 城市专属域名 47.00 58.00 58.00 1500.00
.host 主机服务专有域名 15.00 60.00 60.00 1500.00
.host(中文域名) 主机服务专有域名 15.00 60.00 60.00 1500.00
.icu 用于医疗领域网站和社交平台 50.00 50.00 50.00 1500.00
.press 出版行业专属域名 15.00 60.00 60.00 1500.00
.press(中文域名) 出版行业专属域名 15.00 60.00 60.00 1500.00
.ren 以人为本、人文社交 38.00 40.00 40.00 1500.00
.fit 健身爱好者专属 17.00 128.00 128.00 1500.00
.fit(中文域名) 健身爱好者专属 17.00 128.00 128.00 0.00
.luxe 奢侈品,尊贵 189.00 199.00 199.00 1500.00
.luxe(中文域名) 奢侈品,尊贵 189.00 199.00 199.00 1500.00
.yoga 瑜伽行业的完美选择 98.00 96.00 96.00 1500.00
.yoga(中文域名) 瑜伽行业的完美选择 98.00 96.00 96.00 1500.00
.space 个性空间、地盘区域首选 11.00 60.00 60.00 1500.00
.space(中文域名) 个性空间、地盘区域首选 11.00 60.00 60.00 1500.00
.website 网站、站点 11.00 60.00 60.00 1500.00
.website(中文域名) 网站、站点 11.00 60.00 60.00 1500.00
.wiki 维基百科域名 25.00 142.00 142.00 1500.00
.我爱你 爱意表达首选 76.00 79.00 79.00 1500.00
.auto 自动,汽车 16800.00 17000.00 17000.00 1500.00
.pro 寓意“专家”、“专业” 36.00 178.00 178.00 1500.00
.pub 酒吧专属域名 29.00 58.00 56.00 1500.00
.red 红色的、火热的 40.00 168.00 165.00 1500.00
.gold 金色的、高贵的 46.00 58.00 56.00 1500.00
.link 连接世界,连接你我 65.00 72.00 72.00 1500.00
.group 集团、群组专属域名 30.00 58.00 58.00 1500.00
.group(中文域名) 集团、群组专属域名 30.00 58.00 58.00 1500.00
.video 视频影音服务专属域名 47.00 58.00 56.00 1500.00
.social 社交行业专属域名 48.00 58.00 56.00 1500.00
.fashion 时尚圈首选 98.00 128.00 128.00 1500.00
.fashion(中文域名) 时尚圈首选 98.00 128.00 128.00 1500.00
.ac.cn 国内学术组织域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.ah.cn 安徽行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.bj.cn 北京行政区域域名 28.00 37.00 35.00 1500.00
.cq.cn 重庆行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.fj.cn 福建行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.gd.cn 广东行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.gs.cn 甘肃行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.gx.cn 广西行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.gz.cn 贵州行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.ha.cn 河南行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.hb.cn 湖北行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.he.cn 河北行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.hi.cn 海南行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.hk.cn 香港行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.hl.cn 黑龙江行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.hn.cn 湖南行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.jl.cn 吉林行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.js.cn 江苏行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.jx.cn 江西行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.ln.cn 辽宁行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.mo.cn 澳门行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.nm.cn 内蒙古行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.nx.cn 宁夏行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.qh.cn 青海行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.sc.cn 四川行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.sd.cn 山东行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.sh.cn 上海行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.sn.cn 陕西行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.sx.cn 山西行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.tj.cn 天津行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.tw.cn 台湾行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.xj.cn 新疆行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.xz.cn 西藏行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.yn.cn 云南行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.zj.cn 浙江行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.中国 中文品牌保护首选 55.00 99.00 99.00 1500.00
.公司 中文品牌保护首选 59.00 280.00 280.00 1500.00
.网址 远超第二的新中文顶级域 2800.00 2800.00 2800.00 1500.00
.企业 正宗的“企业”域名 888.00 650.00 650.00 1500.00
.商店 正宗的“商店”域名 499.00 350.00 350.00 1500.00
.在线 企业互联网+专属域名 1980.00 1980.00 200.00 1500.00
.信息 信息时代明确的标志 98.00 98.00 96.00 1500.00
.信息(中文域名) 信息时代明确的标志 98.00 98.00 96.00 1500.00
.网络 中文品牌保护首选 58.00 128.00 110.00 1500.00
.集团 集团企业专属域名 12000.00 12000.00 12000.00 1500.00
.中文网 中文域名-中文网 2800.00 2800.00 2800.00 1500.00
.游戏 正宗的“游戏”域名 798.00 600.00 600.00 1500.00
.娱乐 正宗的“娱乐”域名 849.00 600.00 600.00 1500.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
新顶级域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.top 巅峰,顶级 9.00 29.00 28.00 1500.00
.top(中文域名) 巅峰,顶级 9.00 29.00 28.00 1500.00
.vip 尊贵,专享 33.00 58.00 56.00 1500.00
.vip(中文域名) 尊贵,专享 33.00 58.00 56.00 1500.00
.xyz 火爆、好记、有创意 12.00 79.00 78.00 1500.00
.xyz(中文域名) 火爆、好记、有创意 12.00 79.00 78.00 1500.00
.club 俱乐部专享域名 19.00 92.00 92.00 1500.00
.online 在线服务域名首选 12.00 68.00 68.00 1500.00
.site 寓意“网站”、“站点” 9.00 56.00 56.00 1500.00
.ltd 有限公司专属域名 28.00 58.00 58.00 1500.00
.ltd(中文域名) 有限公司专属域名 28.00 58.00 58.00 1500.00
.shop 电商,网商 53.00 206.00 206.00 1500.00
.fund 基金,经费,适用于金融业场景 47.00 58.00 58.00 1500.00
.tech 高科技、新技术领域首选 25.00 68.00 68.00 1500.00
.wang 网络、王者,新兴域名首选 36.00 56.00 53.00 1500.00
.wang(中文域名) 网络、王者,新兴域名首选 36.00 56.00 53.00 1500.00
.store 网店专属域名 15.00 68.00 68.00 1500.00
.cloud 云计算,云产业专属 56.00 135.00 133.00 1500.00
.work 工作域名,职场首选 33.00 33.00 33.00 1500.00
.fun 代表娱乐、趣闻 12.00 68.00 68.00 1500.00
.design 设计服务专属域名 48.00 299.00 289.00 1500.00
.company 新兴公司域名 47.00 56.00 55.00 1500.00
.email 邮件专属域名 46.00 58.00 56.00 1500.00
.art 艺术行业首选 79.00 88.00 88.00 1500.00
.live 生活服务、直播服务首选 29.00 58.00 56.00 1500.00
.show 表演、演出 46.00 58.00 58.00 1500.00
.team 团队、公司内部服务 46.00 58.00 58.00 1500.00
.world 世界、全球服务 46.00 58.00 58.00 1500.00
.ink 互联网之王 16.00 142.00 142.00 1500.00
.run 在线奔跑,用于健身、减肥行业 29.00 58.00 58.00 1500.00
.beer 啤酒行业首选 93.00 98.00 98.00 1500.00
.cool 塑造全新“酷”形象 30.00 58.00 56.00 1500.00
.guru 宗师、专家、领袖 46.00 88.00 88.00 1500.00
.plus 附加,增强版 30.00 58.00 58.00 1500.00
.zone 兴趣集中区域的代表 30.00 58.00 58.00 1500.00
.today 今天,时代,当前 47.00 58.00 58.00 1500.00
.center 中心、机构专属域名 56.00 58.00 56.00 1500.00
.chat 聊天、社交服务首选 56.00 58.00 56.00 1500.00
.city 城市专属域名 47.00 58.00 58.00 1500.00
.host 主机服务专有域名 15.00 60.00 60.00 1500.00
.host(中文域名) 主机服务专有域名 15.00 60.00 60.00 1500.00
.icu 用于医疗领域网站和社交平台 50.00 50.00 50.00 1500.00
.press 出版行业专属域名 15.00 60.00 60.00 1500.00
.press(中文域名) 出版行业专属域名 15.00 60.00 60.00 1500.00
.ren 以人为本、人文社交 38.00 40.00 40.00 1500.00
.fit 健身爱好者专属 17.00 128.00 128.00 1500.00
.fit(中文域名) 健身爱好者专属 17.00 128.00 128.00 0.00
.luxe 奢侈品,尊贵 189.00 199.00 199.00 1500.00
.luxe(中文域名) 奢侈品,尊贵 189.00 199.00 199.00 1500.00
.yoga 瑜伽行业的完美选择 98.00 96.00 96.00 1500.00
.yoga(中文域名) 瑜伽行业的完美选择 98.00 96.00 96.00 1500.00
.space 个性空间、地盘区域首选 11.00 60.00 60.00 1500.00
.space(中文域名) 个性空间、地盘区域首选 11.00 60.00 60.00 1500.00
.website 网站、站点 11.00 60.00 60.00 1500.00
.website(中文域名) 网站、站点 11.00 60.00 60.00 1500.00
.wiki 维基百科域名 25.00 142.00 142.00 1500.00
.我爱你 爱意表达首选 76.00 79.00 79.00 1500.00
.auto 自动,汽车 16800.00 17000.00 17000.00 1500.00
.pro 寓意“专家”、“专业” 36.00 178.00 178.00 1500.00
.pub 酒吧专属域名 29.00 58.00 56.00 1500.00
.red 红色的、火热的 40.00 168.00 165.00 1500.00
.gold 金色的、高贵的 46.00 58.00 56.00 1500.00
.link 连接世界,连接你我 65.00 72.00 72.00 1500.00
.group 集团、群组专属域名 30.00 58.00 58.00 1500.00
.group(中文域名) 集团、群组专属域名 30.00 58.00 58.00 1500.00
.video 视频影音服务专属域名 47.00 58.00 56.00 1500.00
.social 社交行业专属域名 48.00 58.00 56.00 1500.00
.fashion 时尚圈首选 98.00 128.00 128.00 1500.00
.fashion(中文域名) 时尚圈首选 98.00 128.00 128.00 1500.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国际域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.com 网络服务首选经典域名 52.00 76.00 75.00 1500.00
.com(中文域名) 网络服务首选经典域名 95.00 95.00 95.00 1500.00
.net 网络服务首选经典域名 78.00 86.00 85.00 1500.00
.net(中文域名) 网络服务首选经典域名 99.00 99.00 95.00 1500.00
.info 信息服务专属域名 36.00 139.00 136.00 1500.00
.mobi 手机域名,移动互联网首选 38.00 146.00 146.00 1500.00
.biz 寓意商业机构、商业服务 100.00 118.00 118.00 1500.00
.biz(中文域名) 寓意商业机构、商业服务 100.00 118.00 118.00 1500.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国内域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.cn 注册量最大的中文后缀 32.00 39.00 38.00 1500.00
.cn(中文域名) 注册量最大的中文后缀 45.00 55.00 55.00 1500.00
.com.cn 国内公司域名首选 28.00 37.00 35.00 1500.00
.cc 中国公司专属域名,资源更丰富 35.00 38.00 38.00 1500.00
.net.cn 国内网络服务商首选 28.00 37.00 35.00 1500.00
.org.cn 国内机构专属域名 28.00 37.00 35.00 1500.00
.co 经典公司后缀,限享活动价 55.00 168.00 168.00 1500.00
.co(中文域名) 经典公司后缀,限享活动价 55.00 168.00 168.00 1500.00
.tv 视频媒体域名,视频服务首选 230.00 250.00 240.00 1500.00
.tv(中文域名) 视频媒体域名,视频服务首选 230.00 250.00 240.00 1500.00
.ac.cn 国内学术组织域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.ah.cn 安徽行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.bj.cn 北京行政区域域名 28.00 37.00 35.00 1500.00
.cq.cn 重庆行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.fj.cn 福建行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.gd.cn 广东行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.gs.cn 甘肃行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.gx.cn 广西行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.gz.cn 贵州行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.ha.cn 河南行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.hb.cn 湖北行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.he.cn 河北行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.hi.cn 海南行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.hk.cn 香港行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.hl.cn 黑龙江行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.hn.cn 湖南行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.jl.cn 吉林行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.js.cn 江苏行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.jx.cn 江西行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.ln.cn 辽宁行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.mo.cn 澳门行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.nm.cn 内蒙古行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.nx.cn 宁夏行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.qh.cn 青海行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.sc.cn 四川行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.sd.cn 山东行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.sh.cn 上海行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.sn.cn 陕西行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.sx.cn 山西行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.tj.cn 天津行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.tw.cn 台湾行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.xj.cn 新疆行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.xz.cn 西藏行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.yn.cn 云南行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.zj.cn 浙江行政区域域名 28.00 37.00 37.00 1500.00
.中国 中文品牌保护首选 55.00 99.00 99.00 1500.00
.公司 中文品牌保护首选 59.00 280.00 280.00 1500.00
.网址 远超第二的新中文顶级域 2800.00 2800.00 2800.00 1500.00
.企业 正宗的“企业”域名 888.00 650.00 650.00 1500.00
.商店 正宗的“商店”域名 499.00 350.00 350.00 1500.00
.在线 企业互联网+专属域名 1980.00 1980.00 200.00 1500.00
.信息 信息时代明确的标志 98.00 98.00 96.00 1500.00
.信息(中文域名) 信息时代明确的标志 98.00 98.00 96.00 1500.00
.网络 中文品牌保护首选 58.00 128.00 110.00 1500.00
.集团 集团企业专属域名 12000.00 12000.00 12000.00 1500.00
.中文网 中文域名-中文网 2800.00 2800.00 2800.00 1500.00
.游戏 正宗的“游戏”域名 798.00 600.00 600.00 1500.00
.娱乐 正宗的“娱乐”域名 849.00 600.00 600.00 1500.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)